1781
Water Determination ApparatusWith ground-in glass joints |
|
Art No. | Spare parts |
1781-1 | 500ml round boiling flask |
1781-2 | 10ml receiving tube |
1781-3 | 400mm straight condenser |
1902
Filter Funnel(Buchner funnel),with fritted disc |
|
Capacity(ml) | Porosity |
30 | 3 |
30 | 4 |
70 | 3 |
70 | 4 |
125 | 3 |
125 | 4 |
250 | 3 |
250 | 4 |
500 | 3 |
500 | 4 |
1642A
BURETTEwith straight stopcock |
|||
Capacity(ml) | graduation(ml) | Capacity tolerance(±mm) | Length(mm) |
10 | 0.05 | 0.025 | 600 |
25 | 0.1 | 0.05 | 630 |
50 | 0.1 | 0.05 | 860 |
100 | 0.2 | 0.1 | 860 |
1908
Filtration apparatus (Filtration Assembly, Vacuum filtration system)with aluminium clamp or stainless steel clamp, with fritted disc. |
|
Funnel(ml) | Conical Flask(ml) |
10 | 125 |
15 | 125 |
25 | 125 |
300 | 250 |
300 | 500 |
300 | 1000 |
300 | 2000 |
300 | 3000 |
300 | 5000 |
5001
Boiling FlaskRound bottom, Short neck, Standard Ground Mouth |
|||
Capacity(ml) | Ground mouth | O.D.of bulb(mm) | Height(mm) |
25 | 10/19 | 41 | 70 |
25 | 14/23 | 41 | 75 |
25 | 19/26 | 41 | 79 |
50 | 14/23 | 53 | 88 |
50 | 19/26 | 53 | 94 |
50 | 24/29 | 53 | 97 |
50 | 29/32 | 53 | 105 |
100 | 14/23 | 65 | 100 |
100 | 19/26 | 65 | 106 |
100 | 24/29 | 65 | 109 |
100 | 29/32 | 65 | 117 |
150 | 19/26 | 76 | 117 |
150 | 24/29 | 76 | 120 |
250 | 19/26 | 88 | 134 |
250 | 24/29 | 88 | 139 |
250 | 29/32 | 88 | 145 |
500 | 19/26 | 110 | 158 |
500 | 24/29 | 110 | 161 |
500 | 29/32 | 110 | 167 |
500 | 34/35 | 110 | 170 |
1000 | 19/26 | 140 | 188 |
1000 | 24/29 | 140 | 196 |
1000 | 29/32 | 140 | 199 |
1000 | 34/35 | 140 | 202 |
2000 | 24/29 | 175 | 231 |
2000 | 29/32 | 175 | 234 |
2000 | 34/35 | 175 | 237 |
3000 | 29/32 | 199 | 281 |
3000 | 34/35 | 199 | 284 |
3000 | 40/38 | 199 | 287 |
5000 | 40/38 | 235 | 333 |
5000 | 50/42 | 235 | 337 |
10000 | 50/42 | 297 | 410 |
10000 | 60/46 | 297 | 414 |
5003
FlaskOblique shape,with two necks, Standard Ground Mouth |
|||
Capacity(ml) | Ground mouth | Side ground mouth | Height(mm) |
100 | 19/26 | 14/23 | 106 |
100 | 24/29 | 14/23 | 109 |
250 | 19/26 | 14/23 | 134 |
250 | 24/29 | 14/23 | 139 |
250 | 24/29 | 19/26 | 139 |
250 | 29/32 | 14/26 | 145 |
250 | 29/32 | 19/26 | 145 |
250 | 19/26 | 14/26 | 158 |
500 | 24/29 | 14/23 | 161 |
500 | 24/29 | 19/26 | 161 |
500 | 29/32 | 14/23 | 167 |
500 | 29/32 | 19/26 | 167 |
500 | 24/29 | 14/23 | 196 |
1000 | 24/29 | 19/26 | 196 |
1000 | 24/29 | 24/29 | 196 |
1000 | 29/32 | 14/23 | 200 |
1000 | 29/32 | 19/26 | 200 |
1000 | 29/32 | 24/29 | 200 |
2000 | 24/29 | 19/26 | 231 |
2000 | 24/29 | 24/29 | 231 |
2000 | 29/32 | 19/26 | 234 |
2000 | 29/32 | 24/29 | 234 |
5004
FlaskOblique shape,with three necks, Standard Ground Mouth |
|||
Capacity(ml) | Middle ground mouth | Side ground mouth | Height(mm) |
250 | 24/29 | 19/26 | 139 |
250 | 24/39 | 14/23 | 139 |
250 | 29/32 | 19/26 | 145 |
150 | 29/32 | 14/23 | 145 |
500 | 19/26 | 19/26 | 158 |
500 | 19/26 | 14/23 | 158 |
500 | 24/29 | 19/26 | 161 |
500 | 24/29 | 24/29 | 161 |
500 | 24/29 | 14/23 | 161 |
500 | 29/32 | 14/23 | 167 |
500 | 29/32 | 19/26 | 167 |
1000 | 19/26 | 14/23 | 188 |
1000 | 19/26 | 19/26 | 180 |
1000 | 24/29 | 14/23 | 196 |
1000 | 24/29 | 19/26 | 196 |
1000 | 29/32 | 14/29 | 196 |
1000 | 29/32 | 14/23 | 200 |
1000 | 29/32 | 24/29 | 200 |
1000 | 29/32 | 29/32 | 200 |
2000 | 24/29 | 24/29 | 200 |
2000 | 29/32 | 19/26 | 231 |
2000 | 29/32 | 24/29 | 234 |
2000 | 29/32 | 29/32 | 234 |
3000 | 29/32 | 24/29 | 234 |
3000 | 34/35 | 24/29 | 281 |
5000 | 40/38 | 24/29 | 333 |
5000 | 50/42 | 24/29 | 337 |
5007
Boiling Flaskflat bottom.short neck Standard ground mouth |
|||
Capacity(ml) | Ground mouth | O.D.of bulb(mm) | Height(mm) |
25 | 14/23 | 41 | 70 |
50 | 14/23 | 53 | 88 |
50 | 19/26 | 53 | 94 |
100 | 14/23 | 65 | 100 |
100 | 19/26 | 65 | 106 |
100 | 24/29 | 65 | 109 |
150 | 19/26 | 76 | 117 |
150 | 24/29 | 76 | 120 |
250 | 19/26 | 88 | 134 |
250 | 24/29 | 88 | 139 |
500 | 19/26 | 110 | 158 |
500 | 24/29 | 110 | 161 |
500 | 29/32 | 110 | 167 |
1000 | 24/29 | 140 | 196 |
1000 | 29/32 | 140 | 199 |
2000 | 29/32 | 175 | 234 |
2000 | 34/35 | 175 | 237 |
5000 | 34/35 | 235 | 320 |
5009
Conical FlaskStandard ground mouth |
|||
Capacity(ml) | Ground mouth | O.D.of bottle(mm) | Height(mm) |
5 | 10/19 | 25 | 50 |
5 | 14/23 | 25 | 50 |
10 | 10/19 | 32 | 60 |
10 | 14/23 | 32 | 60 |
10 | 19/26 | 32 | 60 |
25 | 10/19 | 42 | 65 |
25 | 14/23 | 42 | 70 |
25 | 19/26 | 42 | 75 |
50 | 14/23 | 51 | 85 |
50 | 19/26 | 51 | 85 |
50 | 24/29 | 51 | 90 |
100 | 14/23 | 64 | 105 |
100 | 19/26 | 64 | 105 |
100 | 24/29 | 64 | 105 |
100 | 29/32 | 64 | 105 |
150 | 19/26 | 71 | 115 |
150 | 24/29 | 71 | 115 |
250 | 19/26 | 85 | 135 |
250 | 24/29 | 85 | 135 |
250 | 29/32 | 85 | 128 |
250 | 34/35 | 85 | 128 |
500 | 19/26 | 105 | 170 |
500 | 24/29 | 105 | 170 |
500 | 29/32 | 105 | 165 |
500 | 34/35 | 105 | 160 |
1000 | 24/29 | 131 | 210 |
1000 | 29/32 | 131 | 210 |
1000 | 34/35 | 131 | 210 |
2000 | 29/35 | 166 | 275 |
2000 | 34/35 | 166 | 275 |
5010
Filtering FlaskStandard ground mouth |
|||
Capacity(ml) | Ground mouth | O.D.of bottle(mm) | Height(mm) |
10 | 10/19 | 32 | 60 |
10 | 14/23 | 32 | 60 |
25 | 10/19 | 42 | 70 |
25 | 14/23 | 42 | 70 |
50 | 14/23 | 51 | 85 |
50 | 19/26 | 51 | 85 |
100 | 19/26 | 64 | 105 |
100 | 24/29 | 64 | 105 |
250 | 24/29 | 85 | 135 |
250 | 29/32 | 85 | 135 |
500 | 24/29 | 105 | 170 |
500 | 29/32 | 105 | 170 |
1000 | 24/29 | 131 | 210 |
1000 | 29/32 | 131 | 210 |
5013
Flaskpear shape Standard ground mouth |
|||
Capacity(ml) | Ground mouth | O.D.of bulb(mm) | Height(mm) |
10 | 19/10 | 30 | 76 |
10 | 14/23 | 30 | 79 |
25 | 10/19 | 40 | 90 |
25 | 14/23 | 40 | 93 |
25 | 19/26 | 40 | 95 |
50 | 14/23 | 50 | 108 |
50 | 19/26 | 50 | 110 |
100 | 14/23 | 60 | 118 |
100 | 19/26 | 60 | 121 |
5014
Flaskpear shape,with two necks Standard ground mouth |
||||
Capacity (ml) |
Middle ground mouth |
Side ground mouth |
O.D.of bulb (mm) |
Height (mm) |
25 | 10/19 | 10/19 | 40 | 102 |
25 | 14/23 | 14/23 | 40 | 108 |
25 | 19/26 | 14/23 | 40 | 110 |
50 | 110/19 | 10/19 | 50 | 112 |
50 | 14/23 | 14/23 | 50 | 118 |
50 | 19/26 | 14/23 | 50 | 120 |
100 | 14/23 | 14/23 | 60 | 128 |
100 | 19/26 | 14/23 | 60 | 132 |
100 | 19/26 | 19/26 | 60 | 132 |