| Size | Material | Thickness |
| 22×22mm microscope cover glass | Soda lime glass | No.0: 0.09-0.13mm |
| 22×22mm microscope cover glass | Soda lime glass | No.1: 0.13-0.16mm |
| 22×22mm microscope cover glass | Soda lime glass | No. 1.5: 0.16-0.19mm |
| 22×22mm microscope cover glass | Soda lime glass | No.2: 0.19-0.23mm |
| 22×22mm microscope cover glass | Super white glass | No.0: 0.09-0.13mm |
| 22×22mm microscope cover glass | Super white glass | No.1: 0.13-0.16mm |
| 22×22mm microscope cover glass | Super white glass | No. 1.5: 0.16-0.19mm |
| 22×22mm microscope cover glass | Super white glass | No.2: 0.19-0.23mm |
| 22×22mm microscope cover glass | Boro 3.3 glass | No.0: 0.09-0.13mm |
| 22×22mm microscope cover glass | Boro 3.3 glass | No.1: 0.13-0.16mm |
| 22×22mm microscope cover glass | Boro 3.3 glass | No. 1.5: 0.16-0.19mm |
| 22×22mm microscope cover glass | Boro 3.3 glass | No.2: 0.19-0.23mm |
1.Two parts box containing 100pcs, 10boxes/vacuum pack Code No. 7201-EP
2.Hinged box containing 100pcs or 200pcs, 5boxes/vacuum pack Code No.7201-SP
3.Hinged box containing 100pcs or 200pcs, 1box/vacuum pack, 10boxes/dispenser box Code No.7201-IP
4.Packing by weight:Hinged box containing 1OZ or 2OZ, 10boxes/dispenser box Code No.7201-OP
5.Outside buckled hinged-lid box containing 100pcs or 200pcs Code No.7201-NSP
| Size | Material | Thickness |
| 22×22mm microscope cover glass | Soda lime glass | No.0: 0.09-0.13mm |
| 22×22mm microscope cover glass | Soda lime glass | No.1: 0.13-0.16mm |
| 22×22mm microscope cover glass | Soda lime glass | No. 1.5: 0.16-0.19mm |
| 22×22mm microscope cover glass | Soda lime glass | No.2: 0.19-0.23mm |
| 22×22mm microscope cover glass | Super white glass | No.0: 0.09-0.13mm |
| 22×22mm microscope cover glass | Super white glass | No.1: 0.13-0.16mm |
| 22×22mm microscope cover glass | Super white glass | No. 1.5: 0.16-0.19mm |
| 22×22mm microscope cover glass | Super white glass | No.2: 0.19-0.23mm |
| 22×22mm microscope cover glass | Boro 3.3 glass | No.0: 0.09-0.13mm |
| 22×22mm microscope cover glass | Boro 3.3 glass | No.1: 0.13-0.16mm |
| 22×22mm microscope cover glass | Boro 3.3 glass | No. 1.5: 0.16-0.19mm |
| 22×22mm microscope cover glass | Boro 3.3 glass | No.2: 0.19-0.23mm |
1.Two parts box containing 100pcs, 10boxes/vacuum pack Code No. 7201-EP
2.Hinged box containing 100pcs or 200pcs, 5boxes/vacuum pack Code No.7201-SP
3.Hinged box containing 100pcs or 200pcs, 1box/vacuum pack, 10boxes/dispenser box Code No.7201-IP
4.Packing by weight:Hinged box containing 1OZ or 2OZ, 10boxes/dispenser box Code No.7201-OP
5.Outside buckled hinged-lid box containing 100pcs or 200pcs Code No.7201-NSP